![]() | Check-in on 27 Dec 23 for 2 nights PRE 5-star accommodation in Abu Dhabi |
![]() | 82 nights cruise accommodation onboard Riviera |
![]() | Check-in on 20 Mar 24 for 1 night POST 5-star accommodation in Tokyo |
![]() | Transfers in Abu Dhabi and Tokyo |
![]() | BONUS OLife Choice*: US$500 Shipboard Credit |
![]() | BONUS OLife Choice*: Choose one of the following: Free 42 Shore Excursions or Free Beverage Package or Free US$4,200 Shipboard Credit |
![]() | FREE Speciality Restaurants Options |
![]() | FREE Still & Sparkling Vero Water |
![]() | FREE Soft Drinks & Speciality Coffees |
![]() | FREE Shuttles from Port to City Centre (Conditions Apply) |
![]() | FREE Room Service 24 Hours a Day |
![]() | FREE Internet |
![]() | FREE Pre-Paid Gratuities |
![]() | Port Charges & Government Taxes |
DAY | PORT | ARR | DEP |
29 Dec 23 | Abu Dhabi | ![]() | 7 PM![]() |
30 Dec 23 | Doha, Qatar | 8 AM![]() | 7 PM![]() |
31 Dec 23 | Sir Bani Yas | 8 AM![]() | 7 PM![]() |
01 Jan 24 | Dubai, United Arab Emirates | 7 AM![]() | 7 PM![]() |
02 Jan 24 | Khasab, Oman | 8 AM![]() | 5 PM![]() |
03 Jan 24 | Fujairah, United Arab Emirates | 8 AM![]() | 6 PM![]() |
04 Jan 24 | Muscat, Oman | 8 AM![]() | 6 PM![]() |
05 Jan 24 | Cruising The Arabian Sea | ![]() | ![]() |
06 Jan 24 | Cruising The Arabian Sea | ![]() | ![]() |
07 Jan 24 | Mumbai, India | 7 AM![]() | ![]() |
08 Jan 24 | Mumbai | ![]() | 6 PM![]() |
09 Jan 24 | Goa (Mormugao), India | 10 AM![]() | 7 PM![]() |
10 Jan 24 | Mangalore | 7 AM![]() | 4 PM![]() |
11 Jan 24 | Cochin (Kochi), India | 10 AM![]() | 7 PM![]() |
12 Jan 24 | Cruising The Laccadive Sea | ![]() | ![]() |
13 Jan 24 | Male, Maldives | 8 AM![]() | ![]() |
14 Jan 24 | Male | ![]() | 1 PM![]() |
15 Jan 24 | Colombo, Sri Lanka | 2 PM![]() | ![]() |
16 Jan 24 | Colombo | ![]() | 7 PM![]() |
17 Jan 24 | Cruising The Laccadive Sea | ![]() | ![]() |
18 Jan 24 | Cruising The Laccadive Sea | ![]() | ![]() |
19 Jan 24 | Cruising The Andaman Sea | ![]() | ![]() |
20 Jan 24 | Yangon, Myanmar (Burma) | 8 AM![]() | ![]() |
21 Jan 24 | Yangon | ![]() | ![]() |
22 Jan 24 | Yangon | ![]() | 5 PM![]() |
23 Jan 24 | Cruising The Andaman Sea | ![]() | ![]() |
24 Jan 24 | Phuket, Thailand | 8 AM![]() | 6 PM![]() |
25 Jan 24 | Penang, Malaysia | 8 AM![]() | 5 PM![]() |
26 Jan 24 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 6 AM![]() | 6 PM![]() |
27 Jan 24 | Singapore, Singapore | 9 AM![]() | ![]() |
28 Jan 24 | Singapore | ![]() | 6 PM![]() |
29 Jan 24 | Cruising The South China Sea | ![]() | ![]() |
30 Jan 24 | Muara | 11 AM![]() | 9 PM![]() |
31 Jan 24 | Kota Kinabalu (Borneo), Malaysia | 7 AM![]() | 4 PM![]() |
01 Feb 24 | Puerto Princesa, Philippines | 10 AM![]() | 7 PM![]() |
02 Feb 24 | Coron | 8 AM![]() | 4 PM![]() |
03 Feb 24 | Manila, Philippines | 7 AM![]() | 5 PM![]() |
04 Feb 24 | Cruising The South China Sea | ![]() | ![]() |
05 Feb 24 | Hue (Chan May), Vietnam | 9 AM![]() | 5 PM![]() |
06 Feb 24 | Nha Trang, Vietnam | 10 AM![]() | 6 PM![]() |
07 Feb 24 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 11 AM![]() | ![]() |
08 Feb 24 | Saigon (Ho Chi Minh City) | ![]() | 4 PM![]() |
09 Feb 24 | Cruising The Gulf Of Thailand | ![]() | ![]() |
10 Feb 24 | Sihanoukville, Cambodia | 6 AM![]() | 6 PM![]() |
11 Feb 24 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 10 AM![]() | ![]() |
12 Feb 24 | Bangkok (Laem Chabang) | ![]() | ![]() |
13 Feb 24 | Bangkok (Laem Chabang) | ![]() | 6 PM![]() |
14 Feb 24 | Ko Samui, Thailand | 8 AM![]() | 6 PM![]() |
15 Feb 24 | Cruising The Gulf Of Thailand | ![]() | ![]() |
16 Feb 24 | Singapore, Singapore | 8 AM![]() | 7 PM![]() |
17 Feb 24 | Cruising The South China Sea | ![]() | ![]() |
18 Feb 24 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 8 AM![]() | ![]() |
19 Feb 24 | Saigon (Ho Chi Minh City) | ![]() | 3 PM![]() |
20 Feb 24 | Nha Trang, Vietnam | 7 AM![]() | 4 PM![]() |
21 Feb 24 | Hue (Chan May), Vietnam | 10 AM![]() | 7 PM![]() |
22 Feb 24 | Hanoi (Ha Long Bay) | 1 PM![]() | ![]() |
23 Feb 24 | Hanoi (Ha Long Bay) | ![]() | 6 PM![]() |
24 Feb 24 | Cruising The South China Sea | ![]() | ![]() |
25 Feb 24 | Hong Kong, China | 7 AM![]() | ![]() |
26 Feb 24 | Hong Kong | ![]() | ![]() |
27 Feb 24 | Hong Kong | ![]() | 2 PM![]() |
28 Feb 24 | Kaohsiung, Taiwan | 9 AM![]() | 6 PM![]() |
29 Feb 24 | Taipei (Keelung), Taiwan | 9 AM![]() | 8 PM![]() |
01 Mar 24 | Ishigaki | 8 AM![]() | 5 PM![]() |
02 Mar 24 | Cruising The East China Sea | ![]() | ![]() |
03 Mar 24 | Shanghai, China | 8 AM![]() | ![]() |
04 Mar 24 | Shanghai | ![]() | 6 PM![]() |
05 Mar 24 | Cruising The East China Sea | ![]() | ![]() |
06 Mar 24 | Kagoshima, Japan | 8 AM![]() | 6 PM![]() |
07 Mar 24 | Nagasaki, Japan | 7 AM![]() | 3 PM![]() |
08 Mar 24 | Seoul (Incheon), South Korea | 4 PM![]() | ![]() |
09 Mar 24 | Seoul (Incheon) | ![]() | 6 PM![]() |
10 Mar 24 | Jeju, South Korea | 1 PM![]() | 9 PM![]() |
11 Mar 24 | Busan, South Korea | 9 AM![]() | 6 PM![]() |
12 Mar 24 | Kumamoto (Yatsushiro), Japan | 10 AM![]() | 6 PM![]() |
13 Mar 24 | Amami Oshima (Naze) | 10 AM![]() | 7 PM![]() |
14 Mar 24 | Okinawa (Naha), Japan | 8 AM![]() | 5 PM![]() |
15 Mar 24 | Cruising The East China Sea | ![]() | ![]() |
16 Mar 24 | Kyoto (Kobe), Japan | 7 AM![]() | ![]() |
17 Mar 24 | Kyoto (Kobe) | ![]() | 4 PM![]() |
18 Mar 24 | Shimizu, Japan | 10 AM![]() | 8 PM![]() |
19 Mar 24 | Tokyo (Yokohama), Japan | 7 AM![]() | ![]() |
20 Mar 24 | Tokyo (Yokohama) | ![]() | ![]() |
CABIN GRADE | WAS | NOW |
Veranda Stateroom (B4) | $58,329 USD | $32,079 USD |
Veranda Stateroom (B3) | $50,289 USD | $32,689 USD |
Veranda Stateroom (B2) | $51,229 USD | $33,299 USD |
Veranda Stateroom (B1) | $49,869 USD | $33,909 USD |
Concierge Level Veranda Stateroom (A3) | $54,459 USD | $35,399 USD |
Concierge Level Veranda Stateroom (A2) | $54,419 USD | $35,919 USD |
Concierge Level Veranda Stateroom (A1) | $61,739 USD | $36,429 USD |
Penthouse Suite (PH3) | $70,969 USD | $44,709 USD |
Penthouse Suite (PH2) | $85,149 USD | $45,979 USD |
Penthouse Suite (PH1) | $78,729 USD | $47,239 USD |
Owner’s Suite (OS) | $166,159 USD | $89,729 USD |
Inside Stateroom (G) | SOLD OUT | SOLD OUT |
Inside Stateroom (F) | SOLD OUT | SOLD OUT |
Deluxe Oceanview Stateroom (C) | SOLD OUT | SOLD OUT |
Concierge Level Veranda Stateroom (A4) | SOLD OUT | SOLD OUT |
Oceania Suite (OC) | SOLD OUT | SOLD OUT |
Vista Suite (VS) | SOLD OUT | SOLD OUT |
* All prices are quoted in US dollars, based on per person double occupancy unless stated otherwise, and inclusive of all taxes and discounts. All prices & itineraries are current at time of publishing & subject to change without notice. Prices are subject to change due to currency fluctuations, fuel price, and tax increases. Taxes are correct at time of publication and subject to change due to airline fluctuation, currency fluctuation, government changes, departure city and stop overs. Prices may vary until full payment is received, please ask your consultant for details. Pricing will be confirmed at time of booking. Conditions apply. | ||
* Offer may be withdrawn at any time without notice. |